اوقات شرعي شهر مهر (برگرفته از سايت اوقات)
| تاریخ | روز | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۲۱ مرداد | ۱ | ۰۳ : ۰۵ | ۲۷ : ۰۶ | ۰۴ : ۱۳ | ۳۹ : ۱۹ | ۵۶ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| جمعه ۲۲ مرداد | ۲ | ۰۳ : ۰۵ | ۲۷ : ۰۶ | ۰۳ : ۱۳ | ۳۸ : ۱۹ | ۵۵ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| شنبه ۲۳ مرداد | ۳ | ۰۴ : ۰۵ | ۲۸ : ۰۶ | ۰۳ : ۱۳ | ۳۷ : ۱۹ | ۵۴ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| یکشنبه ۲۴ مرداد | ۴ | ۰۵ : ۰۵ | ۲۸ : ۰۶ | ۰۳ : ۱۳ | ۳۶ : ۱۹ | ۵۴ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| دوشنبه ۲۵ مرداد | ۵ | ۰۶ : ۰۵ | ۲۹ : ۰۶ | ۰۳ : ۱۳ | ۳۵ : ۱۹ | ۵۳ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| سه شنبه ۲۶ مرداد | ۶ | ۰۶ : ۰۵ | ۲۹ : ۰۶ | ۰۳ : ۱۳ | ۳۴ : ۱۹ | ۵۲ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| چهارشنبه۲۷ مرداد | ۷ | ۰۷ : ۰۵ | ۳۰ : ۰۶ | ۰۲ : ۱۳ | ۳۳ : ۱۹ | ۵۱ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| پنجشنبه ۲۸ مرداد | ۸ | ۰۸ : ۰۵ | ۳۰ : ۰۶ | ۰۲ : ۱۳ | ۳۲ : ۱۹ | ۵۰ : ۱۹ | ۲۱ : ۰۰ |
| جمعه ۲۹ مرداد | ۹ | ۰۹ : ۰۵ | ۳۱ : ۰۶ | ۰۲ : ۱۳ | ۳۱ : ۱۹ | ۴۹ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| شنبه ۳۰ مرداد | ۱۰ | ۰۹ : ۰۵ | ۳۱ : ۰۶ | ۰۲ : ۱۳ | ۳۰ : ۱۹ | ۴۸ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| یکشنبه ۳۱ مرداد | ۱۱ | ۱۰ : ۰۵ | ۳۲ : ۰۶ | ۰۱ : ۱۳ | ۲۹ : ۱۹ | ۴۷ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| دوشنبه ۱ شهریور | ۱۲ | ۱۱ : ۰۵ | ۳۲ : ۰۶ | ۰۱ : ۱۳ | ۲۸ : ۱۹ | ۴۶ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| سه شنبه ۲ شهریور | ۱۳ | ۱۱ : ۰۵ | ۳۳ : ۰۶ | ۰۱ : ۱۳ | ۲۷ : ۱۹ | ۴۵ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| چهارشنبه۳ شهریور | ۱۴ | ۱۲ : ۰۵ | ۳۳ : ۰۶ | ۰۱ : ۱۳ | ۲۶ : ۱۹ | ۴۳ : ۱۹ | ۲۰ : ۰۰ |
| پنجشنبه ۴ شهریور | ۱۵ | ۱۳ : ۰۵ | ۳۴ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۳ | ۲۵ : ۱۹ | ۴۲ : ۱۹ | ۱۹ : ۰۰ |
| ایام هفته | روز | اذان صبح | طلوع خورشید | اذان ظهر | غروب خورشید | اذان مغرب | نیمه شب |
| جمعه ۵ شهریور | ۱۶ | ۱۳ : ۰۵ | ۳۴ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۳ | ۲۴ : ۱۹ | ۴۱ : ۱۹ | ۱۹ : ۰۰ |
| شنبه ۶ شهریور | ۱۷ | ۱۴ : ۰۵ | ۳۵ : ۰۶ | ۰۰ : ۱۳ | ۲۳ : ۱۹ | ۴۰ : ۱۹ | ۱۹ : ۰۰ |
| یکشنبه ۷ شهریور | ۱۸ | ۱۵ : ۰۵ | ۳۵ : ۰۶ | ۵۹ : ۱۲ | ۲۲ : ۱۹ | ۳۹ : ۱۹ | ۱۹ : ۰۰ |
| دوشنبه ۸ شهریور | ۱۹ | ۱۵ : ۰۵ | ۳۶ : ۰۶ | ۵۹ : ۱۲ | ۲۱ : ۱۹ | ۳۸ : ۱۹ | ۱۹ : ۰۰ |
| سه شنبه ۹ شهریور | ۲۰ | ۱۶ : ۰۵ | ۳۶ : ۰۶ | ۵۹ : ۱۲ | ۲۰ : ۱۹ | ۳۷ : ۱۹ | ۱۸ : ۰۰ |
| چهارشنبه۱۰ شهریور | ۲۱ | ۱۶ : ۰۵ | ۳۷ : ۰۶ | ۵۹ : ۱۲ | ۱۹ : ۱۹ | ۳۶ : ۱۹ | ۱۸ : ۰۰ |
| پنجشنبه ۱۱ شهریور | ۲۲ | ۱۷ : ۰۵ | ۳۷ : ۰۶ | ۵۸ : ۱۲ | ۱۸ : ۱۹ | ۳۵ : ۱۹ | ۱۸ : ۰۰ |
| جمعه ۱۲ شهریور | ۲۳ | ۱۸ : ۰۵ | ۳۸ : ۰۶ | ۵۸ : ۱۲ | ۱۷ : ۱۹ | ۳۴ : ۱۹ | ۱۸ : ۰۰ |
| شنبه ۱۳ شهریور | ۲۴ | ۱۸ : ۰۵ | ۳۸ : ۰۶ | ۵۸ : ۱۲ | ۱۶ : ۱۹ | ۳۲ : ۱۹ | ۱۷ : ۰۰ |
| یکشنبه ۱۴ شهریور | ۲۵ | ۱۹ : ۰۵ | ۳۹ : ۰۶ | ۵۷ : ۱۲ | ۱۴ : ۱۹ | ۳۱ : ۱۹ | ۱۷ : ۰۰ |
| دوشنبه ۱۵ شهریور | ۲۶ | ۱۹ : ۰۵ | ۳۹ : ۰۶ | ۵۷ : ۱۲ | ۱۳ : ۱۹ | ۳۰ : ۱۹ | ۱۷ : ۰۰ |
| سه شنبه ۱۶ شهریور | ۲۷ | ۲۰ : ۰۵ | ۳۹ : ۰۶ | ۵۷ : ۱۲ | ۱۲ : ۱۹ | ۲۹ : ۱۹ | ۱۷ : ۰۰ |
| چهارشنبه۱۷ شهریور | ۲۸ | ۲۱ : ۰۵ | ۴۰ : ۰۶ | ۵۶ : ۱۲ | ۱۱ : ۱۹ | ۲۸ : ۱۹ | ۱۶ : ۰۰ |
| پنجشنبه ۱۸ شهریور | ۲۹ | ۲۱ : ۰۵ | ۴۰ : ۰۶ | ۵۶ : ۱۲ | ۱۰ : ۱۹ | ۲۷ : ۱۹ | ۱۶ : |
+ نوشته شده در ۱۳۸۹/۰۵/۲۱ ساعت 19:27 توسط مهرستان (مدیر )
|